88cc INICIACION
Temporada: 2023
22/03/2023 26/03/2023 23/04/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total 1r Total
1 21 Kateren NAVA 125 0 0 25 25 50 25 25 50 25 25
2 177 Marley MORA 110 15 15 22 22 44 22 22 44 22 22
3 411 Gabriela MOLINA 92 33 18 20 18 38 20 18 38 16 16
4 79 Eros MACIEL 88 37 4 18 20 38 16 16 32 18 18
5 17 Hiram NUÑEZ 73 52 15 15 0 15 18 20 38 20 20
6 119 Erick Manuel DELGADO 16 109 57 16 0 16 x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
22/03/2023 1ra Etapa Sabaneta
26/03/2023 Campeonato Metropolitano de Supermoto
23/04/2023 3ra Kartodromo de Cuautla