225cc Expertos
Temporada: 2023
22/03/2023 26/03/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 95 Ricardo RODRIGUEZ 90 0 0 20 20 40 25 25 50
2 28 Jose Miguel GONZALEZ 85 5 5 25 25 50 15 20 35
3 207 Baruc BERNA 84 6 1 18 22 40 22 22 44
4 21 Ian CEJA 78 12 6 22 18 40 20 18 38
5 368 Cesar MUÑOZ 62 28 16 15 15 30 16 16 32
6 46 Valentino SANCHEZ 57 33 5 14 14 28 14 15 29
7 22 Christopher ORTIZ 50 40 7 16 16 32 18 0 18
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
22/03/2023 1ra Etapa Sabaneta
26/03/2023 Campeonato Metropolitano de Supermoto