16cc Expertos
Temporada: 2023
22/03/2023 26/03/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 28 Jose Miguel GONZALEZ 97 0 0 22 25 47 25 25 50
2 33 Baruc BERNA 91 6 6 25 22 47 22 22 44
3 21 Fernando ALVARADO 76 21 15 18 18 36 20 20 40
4 11 Luis Felipe ALONSO 76 21 0 20 20 40 18 18 36
5 77 Rodrigo ALVARADO 16 81 60 16 x 16 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
22/03/2023 1ra Etapa Sabaneta
26/03/2023 Campeonato Metropolitano de Supermoto