FEMENINO Jr
Temporada: 2023
18/02/2023 18/03/2023 14/04/2023 12/05/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 7 Abril LOPEZ 177 0 0 25 20 45 22 22 44 22 22 44 22 22 44
2 26 Camila URBINA 153 24 24 18 25 43 18 18 36 18 18 36 20 18 38
3 12 Victoria VALLE 150 27 3 x x x 25 25 50 25 25 50 25 25 50
4 23 Anna Paola GUTIERREZ 143 34 7 22 22 44 16 16 32 16 16 32 15 20 35
5 4 Ana Paula FABILA 140 37 3 20 18 38 20 20 40 20 20 40 11 11 22
6 311 Nina TORIJA 116 61 24 16 13 29 14 13 27 14 13 27 18 15 33
7 27 Regina MARTINEZ 116 61 0 14 15 29 15 15 30 13 12 25 16 16 32
8 21 Julia TEJEDA 114 63 2 15 16 31 13 14 27 15 15 30 13 13 26
9 315 Ximena SANDOVAL 103 74 11 13 14 27 12 12 24 12 14 26 14 12 26
10 19 Stephanie AMARO 26 151 77 x x x x x x x x x 12 14 26
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
18/02/2023 1ra Etapa 8 Hrs Race Way Jal
18/03/2023 2da Etapa Bahia Moto Park
14/04/2023 3ra Etapa La Quebradora
12/05/2023 4ta Etapa La Cabaña