VETERANOS 30
Temporada: 2023
29/01/2023 04/03/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 123 RICARDO SAUCEDO 92 0 0 25 20 45 22 25 47
2 52 EDREY MOLINA 79 13 13 20 16 36 25 18 43
3 70 ABRAHAM GARCIA 67 25 12 15 14 29 18 20 38
4 7 JOSE ARMANDO LOPEZ 44 48 23 22 22 44 x x x
5 791 IVAN PANTOJA 43 49 1 18 25 43 x x x
6 119. Cesar URBINA 38 54 5 x x x 16 22 38
7 117 Antonio CABRERA 36 56 2 x x x 20 16 36
8 14 JOHAN NANGARAY 34 58 2 16 18 34 x x x
9 612 GUSTAVO SIXTO 29 63 5 14 15 29 x x x
10 747 IVAN FUENTES 26 66 3 13 13 26 x x x
11 217 JOSE JOAQUIN PACHECO 24 68 2 12 12 24 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
29/01/2023 1era Fecha Campeonato Metropolitano Moto
04/03/2023 2 Etapa del Campeonato Metropolitano