VETERANOS 30
Temporada: 2023
24/06/2023 22/07/2023 19/08/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 52 Edrey MOLINA 129 0 0 16 22 38 22 25 47 22 22 44
2 123 Ricardo SALCEDO 103 26 26 18 16 34 16 15 31 20 18 38
3 94 Fernando GAYTAN 88 41 15 x x x 18 20 38 25 25 50
4 791 Ivan PANTOJA 81 48 7 25 20 45 20 16 36 x x x
5 3. Andrei MALYSNEV 73 56 8 22 18 40 15 18 33 x x x
6 70 Abraham GARCIA 62 67 11 11 13 24 x x x 18 20 38
7 22. Eduardo PAGAZA 47 82 15 x x x 25 22 47 x x x
8 27 Gustavo SIXTOS 45 84 2 20 25 45 x x x x x x
9 557 Mario GARCIA 31 98 14 x x x x x x 15 16 31
10 217 Jose Joaquin PACHECO 31 98 0 x x x x x x 16 15 31
11 223 Luis MONTES 28 101 3 13 15 28 x x x x x x
12 14 Johan NUNGARAY 28 101 0 14 14 28 x x x x x x
13 201 Juan Pablo RODRIGUEZ 24 105 4 12 12 24 x x x x x x
14 4 Juan YAÑEZ 22 107 2 15 7 22 x x x x x x
15 25 Cuauhtemoc MONTES 21 108 1 10 11 21 x x x x x x
16 6 Rodrigo CANO 18 111 3 8 10 18 x x x x x x
17 89 Francisco CAMAÑO 18 111 0 9 9 18 x x x x x x
18 12 Dsvid GUTIERREZ 15 114 3 7 8 15 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
24/06/2023 1ra Etapa Santa Matilde MX 233 Qro
22/07/2023 2da Etapa Metropolitano La cabaña
19/08/2023 3ra Etapa Carrillo Mx Park