N3
Temporada: 2023
24/06/2023 22/07/2023 19/08/2023 30/09/2023 04/11/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 69 Humberto URIBE 166 0 0 12 15 27 25 22 47 x x x 25 25 50 22 20 42
2 99 Alejandro CASAS 146 20 20 16 14 30 x x x 25 13 38 18 18 36 20 22 42
3 23 Sebastian GUTIERREZ 137 29 9 18 22 40 22 25 47 x x x x x x 25 25 50
4 666 Crhistian OCARRANZA 88 78 49 15 11 26 x x x 15 18 33 15 14 29 x x x
5 445 Cesar JIMENEZ 81 85 7 25 22 47 14 20 34 x x x x x x x x x
6 211 Diego LOPEZ 73 93 8 x x x x x x 20 15 35 22 16 38 x x x
7 8 Jorge Luis MIRANDA 69 97 4 x x x 15 18 33 x x x 14 22 36 x x x
8 13 Ubaldo PEREZ 66 100 3 x x x 18 14 32 18 16 34 x x x x x x
9 118 Emilio MAJUL 63 103 3 14 13 27 x x x 14 22 36 x x x x x x
10 25 Adolfo DORANTES 62 104 1 20 16 36 x x x 12 14 26 x x x x x x
11 246 Victor ALARCON 56 110 6 x x x x x x 13 12 25 16 15 31 x x x
12 38 Max VARGAS 47 119 9 x x x x x x 22 25 47 x x x x x x
13 6 Diego SIXTOS 42 124 5 22 20 42 x x x x x x x x x x x x
14 16 Sebastian A LA TORRE 40 126 2 x x x x x x x x x 20 20 40 x x x
15 256 Victor SANCHEZ 36 130 4 11 25 36 x x x x x x x x x x x x
16 18 Eduardo DE LA CRUZ 36 130 0 x x x x x x 16 20 36 x x x x x x
17 66 Fernando AGUILAR 36 130 0 18 18 36 x x x x x x x x x x x x
18 69. David GUTIERREZ 33 133 3 x x x 20 13 33 x x x x x x x x x
19 7 Maximiliano LOPEZ 32 134 1 x x x 16 16 32 x x x x x x x x x
20 22 Oscar Omar BERNAL 28 138 4 x x x 13 15 28 x x x x x x x x x
21 148 Ruben LOPEZ 25 141 3 13 12 25 x x x x x x x x x x x x
22 117 Carlos Daniel ORTA 22 144 3 x x x x x x 11 11 22 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
24/06/2023 1ra Etapa Santa Matilde MX 233 Qro
22/07/2023 2da Etapa Metropolitano La cabaña
19/08/2023 3ra Etapa Carrillo Mx Park
30/09/2023 4ta Etapa Alpuyeca
04/11/2023 5ta Etapa Carrillo Raceway Park, EdoMex