N3
Temporada: 2023
29/01/2023 04/03/2023 01/04/2023 06/05/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 69 Jorge URIBE 173 0 0 18 25 43 18 18 36 25 25 50 22 22 44
2 41 Alejandro CASAS 80 93 93 x x x x x x 22 22 44 16 20 36
3 371 Juan CABALLERO 50 123 30 x x x 25 25 50 x x x x x x
4 21 Gonzalo MURILLO 50 123 0 x x x x x x x x x 25 25 50
5 13 UBALDO PEREZ 47 126 3 25 22 47 x x x x x x x x x
6 825 Elmelec SANCHEZ 42 131 5 x x x 20 22 42 x x x x x x
7 39 Carlos ROCHA 42 131 0 x x x 22 20 42 x x x x x x
8 18 URIEL PEREZ 40 133 2 20 20 40 x x x x x x x x x
9 7 ANGEL SOTO 40 133 0 22 18 40 x x x x x x x x x
10 5 Eduardo DE LA CRUZ 36 137 4 x x x x x x x x x 18 18 36
11 22 Luis Antonio RODRIGUEZ 32 141 4 x x x 16 16 32 x x x x x x
12 57 Yared MONROY 20 153 12 x x x x x x x x x 20 x 20
13 246 Victor ALARCON 20 153 0 x x x x x x 20 x 20 x x x
14 666 CRISTIAN OCARRANZA 0 173 20 EX x 0 x x x x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
29/01/2023 1era Fecha Campeonato Metropolitano Moto
04/03/2023 2 Etapa del Campeonato Metropolitano
01/04/2023 3ra Etapa del Campeontao Metropolitano M
06/05/2023 4ta Etapa Carrillo Mx Park