MX2-B
Temporada: 2023
29/01/2023 04/03/2023 01/04/2023 06/05/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 97 Jair OLIVARES 169 0 0 18 22 40 25 25 50 22 25 47 16 16 32
2 8 ALEXIS TALONIA 68 101 101 25 25 50 18 x 18 x x x x x x
3 197 Leoncio REYNOSO 50 119 18 x x x x x x x x x 25 25 50
4 14 Santiago QUINTANAR 47 122 3 x x x x x x 25 22 47 x x x
5 45 Angelica VAZQUEZ 44 125 3 x x x 22 22 44 x x x x x x
6 761 Fabricio GUZMAN 42 127 2 x x x x x x x x x 20 22 42
7 747 Ivan FUENTES 40 129 2 x x x 20 20 40 x x x x x x
8 183 Angel RESENDIZ 40 129 0 x x x x x x x x x 22 18 40
9 101 Mauricio REYNOSO 38 131 2 x x x x x x x x x 18 20 38
10 80 SAUL VAZQUEZ 38 131 0 20 18 38 x x x x x x x x x
11 214 ELIOT FLORES 38 131 0 22 16 38 x x x x x x x x x
12 88 MICHELLE ANAYA 36 133 2 16 20 36 x x x x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
29/01/2023 1era Fecha Campeonato Metropolitano Moto
04/03/2023 2 Etapa del Campeonato Metropolitano
01/04/2023 3ra Etapa del Campeontao Metropolitano M
06/05/2023 4ta Etapa Carrillo Mx Park