MX2-B
Temporada: 2023
24/06/2023 19/08/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 101 Mauricio REYNOSO 76 0 0 13 13 26 25 25 50
2 86 Emilio FLORES 50 26 26 25 25 50 x x x
3 59 Raul RAMOS 44 32 6 x x x 22 22 44
4 77 Arath Misael CASTRO 44 32 0 22 22 44 x x x
5 31 Emanuel RESENDIZ 38 38 6 20 18 38 x x x
6 87 Jair OLIVARES 36 40 2 16 20 36 x x x
7 197 Leoncio REYNOSO 33 43 3 18 15 33 x x x
8 22 Brandon ORTEGA 30 46 3 14 16 30 x x x
9 04 Fernando PONCE 29 47 1 15 14 29 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
24/06/2023 1ra Etapa Santa Matilde MX 233 Qro
19/08/2023 3ra Etapa Carrillo Mx Park