MASTER 40
Temporada: 2023
24/06/2023 22/07/2023 19/08/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 21 Luis HERRERIAS 132 0 0 20 18 38 25 22 47 22 25 47
2 103 Jair GOMEZ 95 37 37 13 14 27 20 18 38 15 15 30
3 22 David GONZALEZ 68 64 27 15 15 30 18 20 38 x x x
4 4 Ramiro CARRILLO 59 73 9 14 13 27 16 16 32 x x x
5 119 Cesar URBINA 47 85 12 x x x 22 25 47 x x x
6 88 Miguel Angel ANAYA 47 85 0 22 25 47 x x x x x x
7 527 Juan Carlos DOMINGUEZ 47 85 0 x x x x x x 25 22 47
8 27 Daniel CARLUCHE 47 85 0 25 22 47 x x x x x x
9 311 Adan ARMENTA 38 94 9 18 20 38 x x x x x x
10 9 Gregory TANG 36 96 2 x x x x x x 16 20 36
11 211 Eric LOPEZ 36 96 0 x x x x x x 18 18 36
12 126 Hugo HUERTA 36 96 0 x x x x x x 20 16 36
13 2 Marcelino GARCIA 32 100 4 16 16 32 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
24/06/2023 1ra Etapa Santa Matilde MX 233 Qro
22/07/2023 2da Etapa Metropolitano La cabaña
19/08/2023 3ra Etapa Carrillo Mx Park