125cc
Temporada: 2023
29/01/2023 04/03/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 183 ANGEL RESENDIZ 82 0 0 18 20 38 22 22 44
2 86 Emiliano FLORES 50 32 32 x x x 25 25 50
3 8 ALEXIS TALONIA 50 32 0 25 25 50 x x x
4 761 FABRICIO GUZMAN 44 38 6 22 22 44 x x x
5 24 PARIS MONTOVAN 38 44 6 20 18 38 x x x
6 28 VICTORIA MARTI 32 50 6 16 16 32 x x x
7 16 SEBASTIAN ALATORRE 30 52 2 15 15 30 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
29/01/2023 1era Fecha Campeonato Metropolitano Moto
04/03/2023 2 Etapa del Campeonato Metropolitano