VETERANOS 30
Temporada: 2023
21/01/2023 25/02/2023 24/03/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 2 MARCELINO GARCIA 130 0 0 16 20 36 22 22 44 25 25 50
2 31 ALEJANDRO PEÑA 127 3 3 22 11 33 25 25 50 22 22 44
3 25 CUAHUTEMOC MONTES 91 39 36 12 9 21 16 16 32 20 18 38
4 377 Daniel GUTIERREZ 58 72 33 11 14 25 18 15 33 x x x
5 6 Rodrigo CANO 54 76 4 9 10 19 15 20 35 x x x
6 7. Rene DE LA TORRE 50 80 4 25 25 50 x x x x x x
7 77 Mario Alejandro SARMIENTO 42 88 8 20 22 42 x x x x x x
8 4. JUAN YAÑEZ 38 92 4 x x x x x x 18 20 38
9 15 Darwin GUTIERREZ 38 92 0 x x x 20 18 38 x x x
10 2. Carlos Adrian OCHOA 32 98 6 14 18 32 x x x x x x
11 57 Luis Manuel OCHOA 30 100 2 15 15 30 x x x x x x
12 11 Ricardo FOSECA 30 100 0 18 12 30 x x x x x x
13 88 Luis Ernesto ROBLES 26 104 4 10 16 26 x x x x x x
14 833 Fernando MACIAS 26 104 0 13 13 26 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
21/01/2023 1ra Etapa TLACUITAPAN MX Jal.
25/02/2023 2da Etapa Autodromo el Aguila Mich
24/03/2023 3ra Etapa Garambullo Edo de Mex