N2
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 09/09/2023 07/10/2023 11/11/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 27 Armando Fernando PONCE 144 0 0 25 25 50 x x x 25 22 47 22 25 47
2 82 Adriano VELASCO 118 26 26 10 11 21 25 20 45 11 15 26 13 13 26
3 25. Sergio Antonio HUERTA 104 40 14 18 16 34 x x x 18 16 34 18 18 36
4 31 Sebastian VALDIVIA 73 71 31 11 22 33 x x x x x x 20 20 40
5 4 Emmanuel DE LA PAZ 72 72 1 12 13 25 x x x x x x 25 22 47
6 520 Christian ORTIZ 59 85 13 x x x x x x 13 14 27 16 16 32
7 02 Carlos RAMIREZ 57 87 2 13 15 28 x x x x x x 15 14 29
8 25 Samuel GOMEZ 47 97 10 x x x 22 25 47 x x x x x x
9 45 Angelica VAZQUEZ 41 103 6 x x x x x x 16 25 41 x x x
10 23 Franco PEDRAZA 40 104 1 x x x x x x 20 20 40 x x x
11 18 Daniel NARANJO 38 106 2 x x x 20 18 38 x x x x x x
12 464 Jonas MEDINA 36 108 2 16 20 36 x x x x x x x x x
13 20 Gael GOMEZ 34 110 2 20 14 34 x x x x x x x x x
14 54 Owen ARMENTA 34 110 0 x x x x x x 22 12 34 x x x
15 10. Nazario VELASCO 33 111 1 x x x x x x 15 18 33 x x x
16 3 Alejandro PEÑA 33 111 0 15 18 33 x x x x x x x x x
17 47 Aaron GOMEZ 32 112 1 22 10 32 x x x x x x x x x
18 21, Jorge Luis ESPARZA 29 115 3 x x x x x x x x x 14 15 29
19 99 Ignacio PONCE 26 118 3 14 12 26 x x x x x x x x x
20 118 Sergio MEDINA 25 119 1 x x x x x x 12 13 25 x x x
21 982 Johan MARTINEZ 25 119 0 x x x x x x 14 11 25 x x x
22 21 Eloy Daniel GARCIA 22 122 3 x x x x 22 22 x x x x x x
23 10 Edgar GONZALEZ 10 134 12 x x x x x x x 10 10 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
09/09/2023 2da Etapa Boys Toys MX Ranch
07/10/2023 3ra Etapa Nabo Race Park Jal
11/11/2023 4ta Etapa Cross Bull Park Jal