MX 30
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total
1 49 Eduardo MARTINEZ 47 0 0 22 25 47
2 133 Alberto MACIAS 47 0 0 25 22 47
3 88 Juan Jassiel GONZALEZ 38 9 9 18 20 38
4 581 Jorge ARENAS 33 14 5 15 18 33
5 07 Diego ARMENTA 33 14 0 20 13 33
6 6 Julio Sergio MARTINEZ 32 15 1 16 16 32
7 31 Carlos VEGA 29 18 3 14 15 29
8 501 Horacio IBARRA 27 20 2 13 14 27
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal