MX2
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 09/09/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 77 Arath CASTRO 86 0 0 18 18 36 25 25 50
2 15 Victor GARCIA 50 36 36 25 25 50 x x x
3 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 42 44 8 20 22 42 x x x
4 46 Chris Martin SANTA CRUZ 42 44 0 22 20 42 x x x
5 162 Josue AVELAR 32 54 10 16 16 32 x x x
6 6 Julio Sergio MARTINEZ 29 57 3 14 15 29 x x x
7 112 Roberto Ivan DE LEON 28 58 1 15 13 28 x x x
8 110 Christian Omar CASTRO 26 60 2 12 14 26 x x x
9 84 Auri Jovanni SOLANO 22 64 4 11 11 22 x x x
10 17 David GARCIA 21 65 1 9 12 21 x x x
11 8 German CANALES 20 66 1 10 10 20 x x x
12 236 Victor Andres DE LEON 13 73 7 13 x 13 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
09/09/2023 2da Etapa Boys Toys MX Ranch