MASTER 50
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 09/09/2023 07/10/2023 11/11/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 91 Cesar PEREZ 86 0 0 x x x x x x 18 18 36 25 25 50
2 501 Octavio DE LA PARRA 84 2 2 22 22 44 x x x 20 20 40 x x x
3 36 Adalberto MEDINA 50 36 34 x x x 25 25 50 x x x x x x
4 22 Salvador AYALA 50 36 0 x x x x x x 25 25 50 x x x
5 1 Jesus BECERRA 50 36 0 25 25 50 x x x x x x x x x
6 21 Edgar DIAZ 44 42 6 x x x 22 22 44 x x x x x x
7 10 David Pablo VELASCO 44 42 0 x x x x x x 22 22 44 x x x
8 11 Leonardo CHAIREZ 40 46 4 20 20 40 x x x x x x x x x
9 144 Felipe TORRES 38 48 2 x x x 18 20 38 x x x x x x
10 07 Hector SILVA 38 48 0 x x x 20 18 38 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
09/09/2023 2da Etapa Boys Toys MX Ranch
07/10/2023 3ra Etapa Nabo Race Park Jal
11/11/2023 4ta Etapa Cross Bull Park Jal