MASTER 40
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 09/09/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 2 Aaron GARCIA 92 0 0 25 20 45 25 22 47
2 28 Israel GUTIERREZ 47 45 45 x x x 22 25 47
3 311 Adan ARMENTA 45 47 2 20 25 45 x x x
4 117 Cesar ZAMBRANO 40 52 5 18 22 40 x x x
5 833 Fernando MACIAS 40 52 0 22 18 40 x x x
6 418 Jorge CONTRERAS 32 60 8 16 16 32 x x x
7 25 Cuauhtemoc MONTES 15 77 17 15 x 15 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
09/09/2023 2da Etapa Boys Toys MX Ranch