ENDURO
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 07/10/2023 11/11/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 27 Nicolas MORENO 91 0 0 x x x 25 22 47 22 22 44
2 21 Kevin de Jesus RAMIREZ 56 35 35 12 12 24 x x x 16 16 32
3 31, Jose MARTINEZ 50 41 6 x x x x x x 25 25 50
4 157 Jonathan DURAN 50 41 0 25 25 50 x x x x x x
5 29 Kevin DE JESUS 47 44 3 x x x 22 25 47 x x x
6 79 Rodrigo DE ALBA 42 49 5 20 22 42 x x x x x x
7 15 Miguel LOPEZ 42 49 0 22 20 42 x x x x x x
8 10 Josue DOMINGUEZ 40 51 2 x x x x x x 20 20 40
9 88 Luis Arturo ROMO 40 51 0 x x x 20 20 40 x x x
10 14 Mario PONCE 36 55 4 x x x x x x 18 18 36
11 31 Jose de Jesus LOZANO 34 57 2 16 18 34 x x x x x x
12 513 Rodrigo CASTELLANOS 31 60 3 15 16 31 x x x x x x
13 79. Jose Maria Martin DE ALBA 31 60 0 18 13 31 x x x x x x
14 11 Luis ZAMORA 30 61 1 x x x x x x 15 15 30
15 223 Enrique Javier RODRIGUEZ 29 62 1 14 15 29 x x x x x x
16 23 Cristian ALEJO 27 64 2 13 14 27 x x x x x x
17 818 Gilberto PARRA 22 69 5 11 11 22 x x x x x x
18 31. Rafael POSADA 20 71 2 10 10 20 x x x x x x
19 413 Sergio BALSECA 18 73 2 9 9 18 x x x x x x
20 7 Elias ZERMEÑO 8 83 10 8 x 8 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
07/10/2023 3ra Etapa Nabo Race Park Jal
11/11/2023 4ta Etapa Cross Bull Park Jal