50cc 7 - 8
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 09/09/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 59 Mikel Andre GARCIA 50 0 0 25 25 50 x x x
2 26 Misael GOMEZ 50 0 0 x x x 25 25 50
3 14 Migel GARCIA 42 8 8 20 22 42 x x x
4 109 Emiliano SALAS 42 8 0 22 20 42 x x x
5 4 Diego ORTIZ 34 16 8 16 18 34 x x x
6 8 Jose Mauricio MUÑOZ 34 16 0 18 16 34 x x x
7 10 Damian HUACUJA 30 20 4 15 15 30 x x x
8 11 Alexander DOMINGUEZ 28 22 2 14 14 28 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
09/09/2023 2da Etapa Boys Toys MX Ranch