N2
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 30/08/2023 23/09/2023 21/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 464 Jonathan MEDINA 161 0 0 16 20 36 25 22 47 18 20 38 20 20 40
2 3 Alejandro PEÑA 123 38 38 15 18 33 22 18 40 25 25 50 x x x
3 25 Sergio HUERTA 123 38 0 18 16 34 x x x 20 22 42 25 22 47
4 77 Angel MARQUEZ 82 79 41 x x x 15 20 35 x x x 22 25 47
5 47 Aaron GOMEZ 72 89 10 22 10 32 x x x 22 18 40 x x x
6 20 Gael GOMEZ 65 96 7 20 14 34 x x x 16 15 31 x x x
7 338 Hadariel MATA 61 100 4 x x x 18 15 33 14 14 28 x x x
8 27 Armando Fernando PONCE 50 111 11 25 25 50 x x x x x x x x x
9 74 Jeff BAUCHE 45 116 5 x x x 20 25 45 x x x x x x
10 31 Sebastian VALDIVIA 33 128 12 11 22 33 x x x x x x x x x
11 222. Josimar PINEDA 33 128 0 x x x x x x x x x 15 18 33
12 208 Moises NAVARRO 32 129 1 x x x x x x x x x 16 16 32
13 69 Raymundo MONTAÑEZ 32 129 0 x x x 16 16 32 x x x x x x
14 520 Gael ORTIZ 31 130 1 x x x x x x 15 16 31 x x x
15 02 Carlos RAMIRREZ 28 133 3 13 15 28 x x x x x x x x x
16 25. Mario Cesar RANGEL 27 134 1 x x x 13 14 27 x x x x x x
17 313 Ulises TERAN 26 135 1 x x x 14 12 26 x x x x x x
18 99 Ignacio PONCE 26 135 0 14 12 26 x x x x x x x x x
19 4 Emmanuel RODRIGUEZ 25 136 1 12 13 25 x x x x x x x x x
20 30 Sebastian LONGORIA 25 136 0 x x x 12 13 25 x x x x x x
21 82 Adriano VELAZCO 21 140 4 10 11 21 x x x x x x x x x
22 13 Jorge MOLINA 18 143 3 x x x x x x x x x 18 x 18
23 540 Raul PEREZ 11 150 7 x x x 11 x 11 x x x x x x
24 927 Joel TRINIDAD 10 151 1 x x x 10 x 10 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
30/08/2023 2da Etapa Bernardo BONILLA Zac
23/09/2023 3ra Etapa Aguascalientes
21/10/2023 4ta Etapa Tangamanga I S.L.P.