MASTER 40
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 30/08/2023 23/09/2023 21/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 2 Marcelino GARCIA 132 0 0 25 20 45 x x x 25 22 47 20 20 40
2 833 Fernando MACIAS 131 1 1 22 18 40 x x x 22 25 47 22 22 44
3 313 Ulises TERAN 114 18 17 x x x 20 22 42 18 18 36 18 18 36
4 88 Miguel Angel ANAYA 50 82 64 x x x x x x x x x 25 25 50
5 15 Miguel Angel SIFUENTES 50 82 0 x x x 25 25 50 x x x x x x
6 311 Adan ARMENTA 45 87 5 20 25 45 x x x x x x x x x
7 23. Jaime HERRERA 42 90 3 x x x 22 20 42 x x x x x x
8 117 Cesar ZAMBRANO 40 92 2 18 22 40 x x x x x x x x x
9 7 Gustavo MENDUET 40 92 0 x x x x x x 20 20 40 x x x
10 418 Jorge CONTRERAS 32 100 8 16 16 32 x x x x x x x x x
11 84 Jorge FRANCO 31 101 1 x x x x x x x x x 15 16 31
12 58 Eloy TREJO 31 101 0 x x x x x x x x x 16 15 31
13 25 Cuauhtemoc MONTES 15 117 16 15 x 15 x x x x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
30/08/2023 2da Etapa Bernardo BONILLA Zac
23/09/2023 3ra Etapa Aguascalientes
21/10/2023 4ta Etapa Tangamanga I S.L.P.