ENDURO
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 23/09/2023 21/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 157 Jonathan DURAN 50 0 0 25 25 50 x x x x x x
2 52 Luis Arturo ROMO 50 0 0 x x x 25 25 50 x x x
3 413 Sergio BALSECA 50 0 0 9 9 18 x x x 16 16 32
4 89 Gerardo DELGADILLO 47 3 3 x x x x x x 22 25 47
5 13 Jorge MOLINA 47 3 0 x x x x x x 25 22 47
6 79 Rodrigo DE ALBA 42 8 5 20 22 42 x x x x x x
7 15 Miguel LOPEZ 42 8 0 22 20 42 x x x x x x
8 208 Moises NAVARRO 40 10 2 x x x x x x 20 20 40
9 27 Javier CAMARILLO 36 14 4 x x x x x x 18 18 36
10 31 Jose de Jesus LOZANO 34 16 2 16 18 34 x x x x x x
11 513 Rodrigo CASTELLANOS 31 19 3 15 16 31 x x x x x x
12 79. Jose Maria Martin DE ALBA 31 19 0 18 13 31 x x x x x x
13 223 Enrique Javier RODRIGUEZ 29 21 2 14 15 29 x x x x x x
14 23 Cristian ALEJO 27 23 2 13 14 27 x x x x x x
15 21 Kevin de Jesus RAMIREZ 24 26 3 12 12 24 x x x x x x
16 11 Luis Angel MARTÍNEZ 22 28 2 x x x x 22 22 x x x
17 818 Gilberto PARRA 22 28 0 11 11 22 x x x x x x
18 31. Rafael POSADA 20 30 2 10 10 20 x x x x x x
19 7 Elias ZERMEÑO 8 42 12 8 x 8 x x x x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
23/09/2023 3ra Etapa Aguascalientes
21/10/2023 4ta Etapa Tangamanga I S.L.P.