50cc 7 - 8
Temporada: 2023 VERANO
12/08/2023 30/08/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total
1 14 Migel GARCIA 82 0 0 20 22 42 20 20 40
2 211 Romeo LUNA 50 32 32 x x x 25 25 50
3 59 Mikel Andre GARCIA 50 32 0 25 25 50 x x x
4 19. Diego ROJAS 44 38 6 x x x 22 22 44
5 109 Emiliano SALAS 42 40 2 22 20 42 x x x
6 4 Diego ORTIZ 34 48 8 16 18 34 x x x
7 8 Jose Mauricio MUÑOZ 34 48 0 18 16 34 x x x
8 10 Damian HUACUJA 30 52 4 15 15 30 x x x
9 11 Alexander DOMINGUEZ 28 54 2 14 14 28 x x x
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
12/08/2023 1ra Etapa La Mesa Jal
30/08/2023 2da Etapa Bernardo BONILLA Zac